日本コントロール株式会社は数多くの大学図書館などに入館管理システムを導入して頂いております。

安全機構をフル装備し、デザイン性にも配慮した最高級チェーンゲート。
| 型式 | NEW ATG-100 |
|---|---|
| 構成 | 主ゲートと副ゲートの一対、チェーン(φ8mm)、リモコン |
| 構造 | 屋外防水構造 |
| 外観 | ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げ |
| 柱寸法 | 1320×210φ(基礎部別途) |
| 間口 | 標準チェーン7m以下(8mmステンレスチェーン) |
| 開閉 | 無線式リモコン方式 |
| 昇降時間 | 設定可能 |
| 表示 | 動作時表示灯点滅、夜間待機時表示灯点灯、人検知時の表示灯短点滅 |
| 安全機能 | 停電時チェーン下降、緊急時手動下降、ゲート内滞留時チェーン昇降待機 |
| 環境 | -20℃~80℃ |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時 約10W、動作時 約100W (寒冷地仕様は約200W) |
| その他 | カード・センサによるデータ読取対応可能、入出庫後チェーン自動昇降 |
